上越からの妻沼への道路地図
144.9キロ189.7 km3h1mn
-
Continue 0h0mn 0.1 km -
Turn right 0h0mn 0.0 km -
Turn right 0h0mn 0.1 km -
Turn left 0h2mn 2.3 km -
Turn sharp right 0h0mn 0.1 km -
Turn left 0h4mn 2.9 km -
Turn left onto 田屋戸野目線 田屋戸野目線 2010h2mn 2.5 km -
Turn right onto 国道253号 国道253号 2530h11mn 11.7 km -
Turn left 0h1mn 0.9 km -
Turn left onto 国道253号 国道253号 2530h16mn 17.3 km -
Turn right onto 国道353号 国道353号 3534030h0mn 0.0 km -
Keep left onto 国道353号 国道353号 3530h4mn 4.9 km -
Turn left onto 国道353号 国道353号 3530h6mn 7.4 km -
Turn left 0h1mn 0.3 km -
Turn left onto 国道353号 国道353号 3530h0mn 0.4 km -
Turn right onto 県道49 小千谷十日町津南線 県道49 小千谷十日町津南線 490h1mn 1.6 km -
Turn left onto 国道117号 国道117号 1170h1mn 1.1 km -
Turn right 0h0mn 0.3 km -
Turn left 0h1mn 0.4 km -
Turn right onto 国道353号 国道353号 3530h15mn 17.1 km -
Turn right onto 三国街道 三国街道 173530h8mn 7.3 km -
Turn left 0h0mn 0.3 km -
Keep right 1h47mn 55.8 km -
Keep left 0h0mn 0.2 km -
Keep left 0h0mn 0.4 km -
Keep right 0h0mn 0.0 km -
Turn right onto 大間々上白井線 大間々上白井線 700h2mn 1.1 km -
Turn right onto 大間々上白井線 大間々上白井線 700h3mn 1.9 km -
Continue onto 国道353号 国道353号 3530h5mn 5.9 km -
Turn right 0h1mn 1.1 km -
Turn left 0h0mn 0.3 km -
Continue 0h5mn 2.9 km -
Turn slight left 0h1mn 0.6 km -
Turn right 0h3mn 2.4 km -
Turn left onto 上武道路 上武道路 170h5mn 5.0 km -
Continue onto 上武道路 上武道路 170h2mn 2.1 km -
Continue onto 上武道路 上武道路 170h2mn 2.0 km -
Keep left 0h4mn 3.7 km -
Keep left 0h2mn 2.7 km -
Keep left 0h8mn 7.4 km -
Keep left onto 17 170h0mn 0.3 km -
Keep right onto 17 170h0mn 0.0 km -
Keep left onto 17 170h0mn 0.1 km -
Continue onto 17 170h3mn 2.6 km -
Keep left onto 17 170h2mn 2.4 km -
Keep left 0h3mn 2.8 km -
Turn sharp left 0h0mn 0.4 km -
Turn right onto 本庄妻沼線 本庄妻沼線 450h5mn 5.9 km -
Turn right onto 羽生妻沼線 羽生妻沼線 593410h1mn 0.3 km -
Turn left onto 羽生妻沼線 羽生妻沼線 590h0mn 0.3 km -
Turn right 0h0mn 0.1 km -
Turn left 0h0mn 0.1 km -
Arrive at destination 0h0mn 0 m
** Route generated in :: 0.0267 **
上越と妻沼の間の距離
上越は新潟県に位置し、彼の人口は204,137人の住民です。Menumaは埼玉県に位置し、彼の人口は27,684人の住民です。
上越からのMenumaへの間隔は直線の144.9キロである。
このページには、あなたは、これらの場所と旅行期間の間の距離についての他の情報を持っている。 あなたがすべての交通モードのための距離を持っていること 望む 車、バイク、歩行、および他(バス、地下鉄、列車)。 上越からの妻沼へすべての輸送手段のための持続期間そして道路地図がある。 あなたは、上越から妻沼まで輸送のすべてのモードのための期間とロードマップを持っている。 あなたは、また、違う旅行期間だけでなく妻沼と上越の間の帰りのルートの知識かかるように、下のリンクに行くことができる。
以下は上越から妻沼への旅行のためのロードマップの小さな要約図です。
| 車による距離 | |
|---|---|
| 車による期間 | |
| 燃料費(ガソリン) | |
| 燃料費(ディーゼル) | |
| 自転車による距離 | |
| 自転車による期間 |
車では、上越と妻沼の間の距離は189.7 kmメートルである。移動時間は3時間であり、燃料費はである。 旅行持続期間はである。
上越の車を借りなさい
近所の都市への上越からの距離
| 場所 | 距離 |
|---|---|
| 上越とさいたまの間の距離 | 妻沼から43キロ |
| 上越と川口市の間の距離 | 妻沼から55キロ |
| 上越と川口の間の距離 | 妻沼から55キロ |
| 上越と草加の間の距離 | 妻沼から57キロ |
| 上越と春日部市の間の距離 | 妻沼から42キロ |
| 上越と深谷町の間の距離 | 妻沼から9キロ |
| 上越と鴻巣の間の距離 | 妻沼から21キロ |
| 上越と八潮の間の距離 | 妻沼から61キロ |
| 上越と和光の間の距離 | 妻沼から53キロ |
| 上越と吉川の間の距離 | 妻沼から55キロ |
| 上越と寄居の間の距離 | 妻沼から21キロ |
| 上越と小川町の間の距離 | 妻沼から22キロ |
| 上越と吹上富士見の間の距離 | 妻沼から15キロ |
| 上越と児玉町児玉南の間の距離 | 妻沼から23キロ |
| 上越と深谷の間の距離 | 妻沼から12キロ |
| 上越と入間市の間の距離 | 妻沼から45キロ |
| 上越と戸田の間の距離 | 妻沼から52キロ |
| 上越と富士見の間の距離 | 妻沼から44キロ |
| 上越と蕨の間の距離 | 妻沼から52キロ |
| 上越と東松山の間の距離 | 妻沼から21キロ |
近所の都市への妻沼からの距離
| 市 | 距離 |
|---|---|
| 妻沼からの深谷町への間隔, 妻沼と深谷町の間は何キロ? | 妻沼から9キロ |
| 妻沼からの深谷への間隔, 妻沼と深谷の間は何キロ? | 妻沼から12キロ |
| 妻沼からの吹上富士見への間隔, 妻沼と吹上富士見の間は何キロ? | 妻沼から15キロ |
| 妻沼からの寄居への間隔, 妻沼と寄居の間は何キロ? | 妻沼から21キロ |
| 妻沼からの鴻巣への間隔, 妻沼と鴻巣の間は何キロ? | 妻沼から21キロ |
| 妻沼からの東松山への間隔, 妻沼と東松山の間は何キロ? | 妻沼から21キロ |
| 妻沼からの小川町への間隔, 妻沼と小川町の間は何キロ? | 妻沼から22キロ |
| 妻沼からの児玉町児玉南への間隔, 妻沼と児玉町児玉南の間は何キロ? | 妻沼から23キロ |
| 妻沼からの鶴ヶ島への間隔, 妻沼と鶴ヶ島の間は何キロ? | 妻沼から29キロ |
| 妻沼からのふじみ野への間隔, 妻沼とふじみ野の間は何キロ? | 妻沼から42キロ |
| 妻沼からの春日部市への間隔, 妻沼と春日部市の間は何キロ? | 妻沼から42キロ |
| 妻沼からのさいたまへの間隔, 妻沼とさいたまの間は何キロ? | 妻沼から43キロ |
| 妻沼からの富士見への間隔, 妻沼と富士見の間は何キロ? | 妻沼から44キロ |
| 妻沼からの入間市への間隔, 妻沼と入間市の間は何キロ? | 妻沼から45キロ |
| 妻沼からの戸田への間隔, 妻沼と戸田の間は何キロ? | 妻沼から52キロ |
| 妻沼からの蕨への間隔, 妻沼と蕨の間は何キロ? | 妻沼から52キロ |
| 妻沼からの和光への間隔, 妻沼と和光の間は何キロ? | 妻沼から53キロ |
| 妻沼からの川口への間隔, 妻沼と川口の間は何キロ? | 妻沼から55キロ |
| 妻沼からの川口市への間隔, 妻沼と川口市の間は何キロ? | 妻沼から55キロ |
| 妻沼からの吉川への間隔, 妻沼と吉川の間は何キロ? | 妻沼から55キロ |
上越からの最も近い空港への間隔
| 空港 | 道路地図 | 間隔 |
|---|---|---|
| 佐渡空港 | 上越と佐渡空港の間の距離 | 103キロ |
| 新潟空港 | 上越と新潟空港の間の距離 | 119キロ |
| 入間基地 | 上越と入間基地の間の距離 | 179キロ |
上越概観 |
上越 時間帯: Asia/Tokyo |
|
上越天気 |
|
14°C
薄い雲
|
|
上越に近い場所
| 場所 | 間隔 |
|---|




