伊豆の国からのうきはへの道路地図
776.4キロ977.7 km11h26mn
-
Continue 0h0mn 0.2 km -
Turn right 0h0mn 0.0 km -
Turn left 0h0mn 0.0 km -
Turn right 0h0mn 0.2 km -
Turn left 0h0mn 0.2 km -
Turn right onto 国道136号 国道136号 1360h11mn 8.1 km -
Turn left 0h0mn 0.1 km -
Turn slight right 0h0mn 0.2 km -
Turn right 0h0mn 0.3 km -
Turn left 0h0mn 0.0 km -
Turn right 0h0mn 0.1 km -
Turn left onto 東海道 東海道 10h0mn 0.2 km -
Turn right 0h1mn 1.0 km -
Turn right onto 沼津三島線 沼津三島線 1450h0mn 0.2 km -
Turn left onto 三島富士線 三島富士線 220h2mn 2.2 km -
Turn left onto 三島富士線 三島富士線 220h0mn 0.0 km -
Turn right onto 大岡元長窪線 大岡元長窪線 870h1mn 0.7 km -
Turn left 0h0mn 0.2 km -
Turn left onto 大岡元長窪線 大岡元長窪線 870h2mn 2.2 km -
Turn right 0h1mn 0.9 km -
Keep left 2h4mn 211.5 km -
Keep left 0h0mn 0.4 km -
Keep left 0h1mn 0.9 km -
Keep right 1h7mn 101.7 km -
Keep right onto 新名神高速道路 新名神高速道路 E1A0h1mn 0.8 km -
Keep left and take E1, E88 toward 京都, 大阪 0h0mn 0.3 km -
Keep right and take E1, E88 toward 京都, 大阪 0h2mn 2.9 km -
Keep left and take E88, E89 toward 宇治, 奈良, 大阪, 関西空港, 瀬田東, 石山 0h0mn 0.4 km -
Keep right 0h22mn 26.7 km -
Keep left and drive toward 大阪, 吹田 0h6mn 7.6 km -
Keep left 5h2mn 456.5 km -
Keep left 0h1mn 1.6 km -
Keep right 0h0mn 0.1 km -
Keep right 0h5mn 5.1 km -
Keep left 0h2mn 2.2 km -
Keep left onto 2 20h2mn 2.0 km -
Keep left onto 2 20h0mn 0.3 km -
Continue onto 国道2号 国道2号 21h37mn 42.9 km -
Keep right onto 国道2号 国道2号 20h5mn 5.8 km -
Keep right onto 国道2号 国道2号 20h9mn 5.5 km -
Turn slight right 0h1mn 0.5 km -
Continue onto 国道199号 国道199号 1990h12mn 9.2 km -
Keep left 0h2mn 1.9 km -
Turn left onto 国道10号 国道10号 100h0mn 0.3 km -
Keep right 0h1mn 0.7 km -
Continue onto 北方バイパス 北方バイパス 3220h3mn 3.4 km -
Continue onto 国道322号 国道322号 3220h4mn 4.5 km -
Turn right onto 国道322号 国道322号 3220h7mn 8.0 km -
Turn right onto 国道322号 国道322号 3220h7mn 7.9 km -
Turn left onto 八女香春線 八女香春線 520h4mn 4.1 km -
Turn right onto 田川バイパス 田川バイパス 3220h5mn 6.3 km -
Continue onto 国道322号 国道322号 3220h3mn 2.9 km -
Turn right onto 国道322号 国道322号 3220h1mn 1.3 km -
Turn left onto 国道322号 国道322号 3220h0mn 0.1 km -
Turn right onto 国道322号 国道322号 3220h13mn 15.4 km -
Turn left onto 桂川下秋月線 桂川下秋月線 660h8mn 9.2 km -
Turn left onto 甘木朝倉田主丸線 甘木朝倉田主丸線 800h1mn 0.7 km -
Turn right onto 甘木朝倉田主丸線 甘木朝倉田主丸線 800h0mn 0.1 km -
Turn left onto 甘木朝倉田主丸線 甘木朝倉田主丸線 800h1mn 0.7 km -
Turn left onto 国道386号バイパス 国道386号バイパス 3860h3mn 3.2 km -
Turn sharp left onto 国道386号 国道386号 3860h3mn 3.5 km -
Turn right onto 鳥栖朝倉線 鳥栖朝倉線 140h0mn 0.2 km -
Continue onto 吉井恵蘇宿線 吉井恵蘇宿線 5110h0mn 0.3 km -
Continue onto 長栖高橋線 長栖高橋線 5860h1mn 0.8 km -
Arrive at destination 0h0mn 0 m
** Route generated in :: 0.0608 **
伊豆の国とうきはの間の距離
伊豆の国からのUkihaへの間隔は直線の776.4キロである。
このページには、あなたは、これらの場所と旅行期間の間の距離についての他の情報を持っている。 あなたがすべての交通モードのための距離を持っていること 望む 車、バイク、歩行、および他(バス、地下鉄、列車)。 伊豆の国からのうきはへすべての輸送手段のための持続期間そして道路地図がある。 あなたは、伊豆の国からうきはまで輸送のすべてのモードのための期間とロードマップを持っている。 あなたは、また、違う旅行期間だけでなくうきはと伊豆の国の間の帰りのルートの知識かかるように、下のリンクに行くことができる。
以下は伊豆の国からうきはへの旅行のためのロードマップの小さな要約図です。
| 車による距離 | |
|---|---|
| 車による期間 | |
| 燃料費(ガソリン) | |
| 燃料費(ディーゼル) | |
| 自転車による距離 | |
| 自転車による期間 |
車では、伊豆の国とうきはの間の距離は977.7 kmメートルである。移動時間は3時間であり、燃料費はである。 旅行持続期間はである。
伊豆の国の車を借りなさい
近所の都市への伊豆の国からの距離
| 場所 | 距離 |
|---|---|
| 伊豆の国と福岡市の間の距離 | うきはから41キロ |
| 伊豆の国と筑紫野市の間の距離 | うきはから27キロ |
| 伊豆の国と大野城市の間の距離 | うきはから32キロ |
| 伊豆の国と前原中央の間の距離 | うきはから56キロ |
| 伊豆の国と古賀の間の距離 | うきはから50キロ |
| 伊豆の国と直方の間の距離 | うきはから43キロ |
| 伊豆の国と西福間の間の距離 | うきはから52キロ |
| 伊豆の国と甘木の間の距離 | うきはから11キロ |
| 伊豆の国と宇美の間の距離 | うきはから32キロ |
| 伊豆の国と篠栗の間の距離 | うきはから34キロ |
| 伊豆の国と豊前の間の距離 | うきはから45キロ |
| 伊豆の国と新宮の間の距離 | うきはから50キロ |
| 伊豆の国と瀬高町高柳の間の距離 | うきはから35キロ |
| 伊豆の国と田主丸町豊城の間の距離 | うきはから6キロ |
| 伊豆の国と宮田の間の距離 | うきはから40キロ |
| 伊豆の国と八女の間の距離 | うきはから17キロ |
| 伊豆の国と小郡の間の距離 | うきはから19キロ |
| 伊豆の国と宗像の間の距離 | うきはから52キロ |
| 伊豆の国と筑後の間の距離 | うきはから29キロ |
| 伊豆の国と糸島の間の距離 | うきはから56キロ |
近所の都市へのうきはからの距離
| 市 | 距離 |
|---|---|
| うきはからの田主丸町豊城への間隔, うきはと田主丸町豊城の間は何キロ? | うきはから6キロ |
| うきはからの朝倉への間隔, うきはと朝倉の間は何キロ? | うきはから7キロ |
| うきはからの甘木への間隔, うきはと甘木の間は何キロ? | うきはから11キロ |
| うきはからの八女への間隔, うきはと八女の間は何キロ? | うきはから17キロ |
| うきはからの小郡への間隔, うきはと小郡の間は何キロ? | うきはから19キロ |
| うきはからの嘉麻への間隔, うきはと嘉麻の間は何キロ? | うきはから20キロ |
| うきはからの筑紫野市への間隔, うきはと筑紫野市の間は何キロ? | うきはから27キロ |
| うきはからの筑後への間隔, うきはと筑後の間は何キロ? | うきはから29キロ |
| うきはからの大野城市への間隔, うきはと大野城市の間は何キロ? | うきはから32キロ |
| うきはからの宇美への間隔, うきはと宇美の間は何キロ? | うきはから32キロ |
| うきはからの篠栗への間隔, うきはと篠栗の間は何キロ? | うきはから34キロ |
| うきはからのみやまへの間隔, うきはとみやまの間は何キロ? | うきはから35キロ |
| うきはからの瀬高町高柳への間隔, うきはと瀬高町高柳の間は何キロ? | うきはから35キロ |
| うきはからの宮田への間隔, うきはと宮田の間は何キロ? | うきはから40キロ |
| うきはからの福岡市への間隔, うきはと福岡市の間は何キロ? | うきはから41キロ |
| うきはからの宮若への間隔, うきはと宮若の間は何キロ? | うきはから41キロ |
| うきはからの直方への間隔, うきはと直方の間は何キロ? | うきはから43キロ |
| うきはからの豊前への間隔, うきはと豊前の間は何キロ? | うきはから45キロ |
| うきはからの古賀への間隔, うきはと古賀の間は何キロ? | うきはから50キロ |
| うきはからの新宮への間隔, うきはと新宮の間は何キロ? | うきはから50キロ |
伊豆の国からの最も近い空港への間隔
| 空港 | 道路地図 | 間隔 |
|---|---|---|
| 成田国際空港 | 伊豆の国と成田国際空港の間の距離 | 153キロ |
| 八丈島空港 | 伊豆の国と八丈島空港の間の距離 | 228キロ |
| 入間基地 | 伊豆の国と入間基地の間の距離 | 99キロ |
| 静岡空港 | 伊豆の国と静岡空港の間の距離 | 75キロ |
伊豆の国概観 |
伊豆の国 時間帯: Asia/Tokyo |
|
伊豆の国天気 |
|
0°C
|
|
伊豆の国に近い場所
| 場所 | 間隔 |
|---|---|
| モビリティパークの方の伊豆の国からの間隔 | 7キロ |
| 千本浜公園の方の伊豆の国からの間隔 | 11キロ |
| 姫の沢公園の方の伊豆の国からの間隔 | 13キロ |
| 沼津工業団地の方の伊豆の国からの間隔 | 15キロ |
| 三島沢地工業団地の方の伊豆の国からの間隔 | 13キロ |
| 沼津鉄工団地の方の伊豆の国からの間隔 | 16キロ |
| 富士長泉工業団地の方の伊豆の国からの間隔 | 15キロ |
| 長泉工業団地の方の伊豆の国からの間隔 | 15キロ |
| 裾野グラウンドの方の伊豆の国からの間隔 | 23キロ |
| 旭化成工場の方の伊豆の国からの間隔 | 4キロ |
| 益山寺の方の伊豆の国からの間隔 | 6キロ |
| 神島橋の方の伊豆の国からの間隔 | 3キロ |
| 朝善寺の方の伊豆の国からの間隔 | 12キロ |
| 長浜城跡の方の伊豆の国からの間隔 | 6キロ |
| 伊豆三津シーパラダイスの方の伊豆の国からの間隔 | 5キロ |
| 大門橋の方の伊豆の国からの間隔 | 2キロ |
| 新大門橋 の方の伊豆の国からの間隔 | 2キロ |
| 大熱海国際ゴルフ場の方の伊豆の国からの間隔 | 8キロ |
| 伊豆大仁 カントリークラブの方の伊豆の国からの間隔 | 7キロ |
| 千歳橋の方の伊豆の国からの間隔 | 1キロ |
| 和田木神社の方の伊豆の国からの間隔 | 12キロ |
| 大仁農場の方の伊豆の国からの間隔 | 6キロ |
| 本立寺の方の伊豆の国からの間隔 | 2キロ |
| 伊豆にらやまカントリークラブの方の伊豆の国からの間隔 | 5キロ |
| 北江間横穴群の方の伊豆の国からの間隔 | 3キロ |
| 松原橋 の方の伊豆の国からの間隔 | 2キロ |
| 皇大神社の方の伊豆の国からの間隔 | 2キロ |
| 荒木神社の方の伊豆の国からの間隔 | 2キロ |
| 石堂橋の方の伊豆の国からの間隔 | 3キロ |
| 日守大橋の方の伊豆の国からの間隔 | 4キロ |




