ポンピドゥー・センターからのシャラントン=ル=ポンへの道路地図
6.1キロ7.5 km0h13mn
-
Continue onto Rue Beaubourg Rue Beaubourg0h1mn 0.3 km -
Turn right onto Rue de Rivoli Rue de Rivoli0h0mn 0.2 km -
Turn left onto Rue Saint-Martin Rue Saint-Martin0h0mn 0.1 km -
Turn left onto Quai de Gesvres Quai de Gesvres0h7mn 4.2 km -
Keep right and drive toward A3-A86, Périphérique Pte de Bercy, Charenton 0h1mn 0.5 km -
Keep left onto Quai de Bercy and drive toward Charenton - Bercy 2, Pont Nelson Mandela, Porte de Bercy, Porte de Vitry Quai de Bercy0h4mn 1.8 km -
At roundabout, take exit 2 onto Rue Victor Hugo Rue Victor Hugo Sortie 20h1mn 0.4 km -
Turn left onto Rue de Conflans Rue de Conflans0h0mn 0.1 km -
Arrive at destination 0h0mn 0 m
** Route generated in :: 0.0094 **
ポンピドゥー・センターとシャラントン=ル=ポンの間の距離
ポンピドゥー・センターからのCharenton-le-Pontへの間隔は直線の6.1キロである。
このページには、あなたは、これらの場所と旅行期間の間の距離についての他の情報を持っている。 あなたがすべての交通モードのための距離を持っていること 望む 車、バイク、歩行、および他(バス、地下鉄、列車)。 ポンピドゥー・センターからのシャラントン=ル=ポンへすべての輸送手段のための持続期間そして道路地図がある。 あなたは、ポンピドゥー・センターからシャラントン=ル=ポンまで輸送のすべてのモードのための期間とロードマップを持っている。 あなたは、また、違う旅行期間だけでなくシャラントン=ル=ポンとポンピドゥー・センターの間の帰りのルートの知識かかるように、下のリンクに行くことができる。
以下はポンピドゥー・センターからシャラントン=ル=ポンへの旅行のためのロードマップの小さな要約図です。
| 車による距離 | |
|---|---|
| 車による期間 | |
| 燃料費(ガソリン) | |
| 燃料費(ディーゼル) | |
| 自転車による距離 | |
| 自転車による期間 |
車では、ポンピドゥー・センターとシャラントン=ル=ポンの間の距離は7.5 kmメートルである。移動時間は3時間であり、燃料費はである。 旅行持続期間はである。
ポンピドゥー・センターの車を借りなさい
近所の都市へのポンピドゥー・センターからの距離
| 場所 | 距離 |
|---|---|
| ポンピドゥー・センターとパリの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| ポンピドゥー・センターとブローニュ=ビヤンクールの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから12キロ |
| ポンピドゥー・センターとアルジャントゥイユの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから19キロ |
| ポンピドゥー・センターとサン=ドニの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから13キロ |
| ポンピドゥー・センターとアニエール=シュル=セーヌの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから14キロ |
| ポンピドゥー・センターとナンテールの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから17キロ |
| ポンピドゥー・センターとヴェルサイユの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから20キロ |
| ポンピドゥー・センターとクールブヴォアの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから14キロ |
| ポンピドゥー・センターとクレテイユの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから5キロ |
| ポンピドゥー・センターとコロンブの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから16キロ |
| ポンピドゥー・センターとヴィトリー=シュル=セーヌの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから4キロ |
| ポンピドゥー・センターとオルネー=スー=ボワの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから14キロ |
| ポンピドゥー・センターとシャンピニー=シュル=マルヌの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| ポンピドゥー・センターとリュエイユ=マルメゾンの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから17キロ |
| ポンピドゥー・センターとサン=モール=デ=フォッセの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから7キロ |
| ポンピドゥー・センターとオーベルヴィリエの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから11キロ |
| ポンピドゥー・センターとドランシーの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから12キロ |
| ポンピドゥー・センターとノワジー=ル=グランの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから11キロ |
| ポンピドゥー・センターとルヴァロワ=ペレの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから12キロ |
| ポンピドゥー・センターとイシー=レ=ムリノーの間の距離 | シャラントン=ル=ポンから10キロ |
近所の都市へのシャラントン=ル=ポンからの距離
| 市 | 距離 |
|---|---|
| シャラントン=ル=ポンからのサン=マンデへの間隔, シャラントン=ル=ポンとサン=マンデの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから2キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのアルフォールヴィルへの間隔, シャラントン=ル=ポンとアルフォールヴィルの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから2キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのイヴリー=シュル=セーヌへの間隔, シャラントン=ル=ポンとイヴリー=シュル=セーヌの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから2キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのメゾン=アルフォールへの間隔, シャラントン=ル=ポンとメゾン=アルフォールの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから2キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのヴァンセンヌへの間隔, シャラントン=ル=ポンとヴァンセンヌの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから3キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのル・クレムラン=ビセートルへの間隔, シャラントン=ル=ポンとル・クレムラン=ビセートルの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから4キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのヴィトリー=シュル=セーヌへの間隔, シャラントン=ル=ポンとヴィトリー=シュル=セーヌの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから4キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのジョアンヴィル=ル=ポンへの間隔, シャラントン=ル=ポンとジョアンヴィル=ル=ポンの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから5キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのヴィルジュイフへの間隔, シャラントン=ル=ポンとヴィルジュイフの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから5キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのバニョレへの間隔, シャラントン=ル=ポンとバニョレの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから5キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのクレテイユへの間隔, シャラントン=ル=ポンとクレテイユの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから5キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのノジャン=シュル=マルヌへの間隔, シャラントン=ル=ポンとノジャン=シュル=マルヌの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから5キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのパリへの間隔, シャラントン=ル=ポンとパリの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのショワジー=ル=ロワへの間隔, シャラントン=ル=ポンとショワジー=ル=ロワの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのシャンピニー=シュル=マルヌへの間隔, シャラントン=ル=ポンとシャンピニー=シュル=マルヌの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのカシャンへの間隔, シャラントン=ル=ポンとカシャンの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのフォントネー=スー=ボワへの間隔, シャラントン=ル=ポンとフォントネー=スー=ボワの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのアルクイユへの間隔, シャラントン=ル=ポンとアルクイユの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのレ・リラへの間隔, シャラントン=ル=ポンとレ・リラの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
| シャラントン=ル=ポンからのティエへの間隔, シャラントン=ル=ポンとティエの間は何キロ? | シャラントン=ル=ポンから6キロ |
ポンピドゥー・センターからの最も近い空港への間隔
| 空港 | 道路地図 | 間隔 |
|---|---|---|
| シャルル・ド・ゴール国際空港 | ポンピドゥー・センターとシャルル・ド・ゴール国際空港の間の距離 | 22キロ |
| スミュール=アン=ノーソワ | ポンピドゥー・センターとスミュール=アン=ノーソワの間の距離 | 213キロ |
ポンピドゥー・センター概観 |
ポンピドゥー・センター 時間帯: Europe/Paris |
|
ポンピドゥー・センター天気 |
|
12°C
厚い雲
|
|
ポンピドゥー・センターに近い場所
| 場所 | 間隔 |
|---|---|
| ヴァンセンヌの森の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 7キロ |
| リュクサンブール公園の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 2キロ |
| ラ・ヴィレット公園の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 5キロ |
| ビブリオテーク・フランソワ・ミッテラン駅の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 4キロ |
| モンパルナス墓地の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 3キロ |
| モンパルナス駅の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 3キロ |
| パルク・デ・プランスの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 8キロ |
| トゥール・モンパルナスの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 3キロ |
| スタッド・ジャン=ブーアンの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 8キロ |
| パンテオンの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 2キロ |
| リュクサンブール公園の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 2キロ |
| リュクサンブール宮殿の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 2キロ |
| パリ大学の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| アラブ世界研究所の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| コレージュ・ド・フランスの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| 国際連合教育科学文化機関の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 4キロ |
| カルチエ・ラタンの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| バスティーユ広場の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| バスティーユ牢獄の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| オテル・デ・ザンヴァリッドの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 3キロ |
| ノートルダム橋の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| ポンヌフの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| エッフェル塔の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 4キロ |
| ポンデザールの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| ポンピドゥー・センターの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 0キロ |
| ルーヴル美術館の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 1キロ |
| ブルボン宮殿の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 2キロ |
| コンコルド橋の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 2キロ |
| アレクサンドル3世橋の方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 3キロ |
| パレ・ド・トーキョーの方のポンピドゥー・センターからの間隔 | 4キロ |
ポンピドゥー・センターにあるホテルを検索
他の都市
- パリ 0.8キロ
- バニョレ 4.8キロ
- ル・クレムラン=ビセートル 5.1キロ
- サン=マンデ 5.2キロ
- レ・リラ 5.4キロ
- イヴリー=シュル=セーヌ 5.5キロ
- パンタン 5.6キロ
- モンルージュ 5.7キロ
- ルヴァロワ=ペレ 6.0キロ
- シャラントン=ル=ポン 6.1キロ
- ヴァンヴ 6.1キロ
- ヴァンセンヌ 6.4キロ
- ヌイイ=シュル=セーヌ 6.6キロ
- ロマンヴィル 6.6キロ
- オーベルヴィリエ 6.6キロ
- アルクイユ 6.9キロ
- イシー=レ=ムリノー 7.1キロ
- カシャン 7.2キロ
- ヴィルジュイフ 7.4キロ
- アルフォールヴィル 7.9キロ
ポンピドゥー・センターの近くの最も大きい都市
- パリ 0.8キロ
- ブローニュ=ビヤンクール 8.1キロ
- アルジャントゥイユ 12.5キロ
- サン=ドニ 8.2キロ
- アニエール=シュル=セーヌ 8.0キロ
- ナンテール 11.2キロ
- ヴェルサイユ 17.2キロ
- クールブヴォア 8.1キロ
- クレテイユ 11.2キロ
- コロンブ 9.7キロ
- ヴィトリー=シュル=セーヌ 9.0キロ
- オルネー=スー=ボワ 13.5キロ
- シャンピニー=シュル=マルヌ 11.5キロ
- リュエイユ=マルメゾン 12.0キロ
- サン=モール=デ=フォッセ 12.7キロ




