マンフレドーニアからのアルジェンタへの道路地図
468.5キロ559.1 km6h37mn
-
Continue onto Via delle Cisterne Via delle Cisterne0h0mn 0.1 km -
Turn right onto Corso Roma Corso Roma0h0mn 0.2 km -
Turn sharp right onto Via Campanile Via Campanile0h0mn 0.1 km -
Turn right onto Via Tribuna Via Tribuna0h0mn 0.1 km -
Turn left onto Via Arcivescovado Via Arcivescovado0h0mn 0.1 km -
Continue onto Via Scaloria Via Scaloria0h16mn 16.0 km -
Turn right onto SP45/bis SP45/bis0h6mn 5.6 km -
At roundabout, take exit 3 onto SP45/bis Sortie 30h3mn 3.0 km -
At roundabout, take exit 3 Sortie 30h0mn 0.1 km -
Turn slight right onto SS272 SS2720h4mn 4.5 km -
Turn sharp left onto Strada Provinciale Panoramica Strada Provinciale Panoramica SP220h2mn 2.0 km -
Turn right onto Via Ponte Ferrarello Via Ponte Ferrarello0h0mn 0.1 km -
Turn right onto Via Piave Via Piave0h0mn 0.1 km -
Turn right onto Via del Grappa Via del Grappa0h0mn 0.0 km -
Turn left onto Via Abate Pignatelli Via Abate Pignatelli0h0mn 0.0 km -
Turn slight left onto Via Montello Via Montello0h0mn 0.0 km -
Turn left onto Via Ten. Giordano Via Ten. Giordano0h0mn 0.0 km -
Turn sharp right onto Via Giovanni Amendola Via Giovanni Amendola0h0mn 0.2 km -
At roundabout, take exit 3 onto Viale della Repubblica Viale della Repubblica Sortie 30h0mn 0.3 km -
Turn right onto Viale della Repubblica Viale della Repubblica SS2720h0mn 0.1 km -
Turn left onto Via Porta San Severo Via Porta San Severo SS2720h15mn 15.2 km -
Continue onto Via Porta San Severo Via Porta San Severo SS2720h5mn 5.4 km -
Turn left toward A14 0h0mn 0.2 km -
Keep left toward A14 4h58mn 465.1 km -
Keep right 0h1mn 0.5 km -
Keep right 0h1mn 0.3 km -
At roundabout, take exit 4 onto Via Granarolo Via Granarolo Sortie 40h1mn 1.0 km -
At roundabout, take exit 1 onto Via Granarolo Via Granarolo Sortie 10h4mn 4.4 km -
At roundabout, take exit 2 onto Strada Provinciale Naviglio Strada Provinciale Naviglio Sortie 20h2mn 2.3 km -
Turn left onto SP19 SP190h1mn 0.7 km -
Turn left onto Via Borgo Via Borgo SP190h0mn 0.1 km -
Turn right onto Via Lungo Senio Via Lungo Senio SP190h1mn 0.6 km -
At roundabout, take exit 1 onto Via Lungo Senio Via Lungo Senio Sortie 10h2mn 2.0 km -
At roundabout, take exit 1 onto Via Alberico da Barbiano Via Alberico da Barbiano Sortie 10h3mn 3.6 km -
At roundabout, take exit 2 onto Via Piratello Via Piratello Sortie 20h1mn 0.7 km -
At roundabout, take exit 2 onto Via Piratello Via Piratello Sortie 20h0mn 0.4 km -
At roundabout, take exit 2 onto Via Piratello Via Piratello Sortie 20h2mn 1.8 km -
At roundabout, take exit 2 onto Via Fiumazzo Via Fiumazzo Sortie 20h2mn 2.0 km -
At roundabout, take exit 3 onto Via Fiumazzo Via Fiumazzo Sortie 30h1mn 1.0 km -
Keep left onto SP26 SP260h0mn 0.2 km -
Turn left onto SP79 SP790h0mn 0.3 km -
Keep right onto SP79 SP790h0mn 0.0 km -
Turn slight right onto Via Bastia Via Bastia SP130h13mn 13.0 km -
Turn left onto Via Reale Lavezzola Via Reale Lavezzola SS160h7mn 5.4 km -
Keep right onto Viale Antonio Roiti Viale Antonio Roiti0h1mn 0.3 km -
Turn left onto Via Giacomo Matteotti Via Giacomo Matteotti0h0mn 0.0 km -
Turn left onto Via Gustavo Bianchi Via Gustavo Bianchi0h0mn 0.1 km -
Arrive at destination 0h0mn 0 m
** Route generated in :: 0.0380 **
マンフレドーニアとアルジェンタの間の距離
マンフレドーニアはプッリャ州に位置し、彼の人口は52,911人の住民です。Argentaはに位置し、彼の人口は7,064人の住民です。
マンフレドーニアからのArgentaへの間隔は直線の468.5キロである。
このページには、あなたは、これらの場所と旅行期間の間の距離についての他の情報を持っている。 あなたがすべての交通モードのための距離を持っていること 望む 車、バイク、歩行、および他(バス、地下鉄、列車)。 マンフレドーニアからのアルジェンタへすべての輸送手段のための持続期間そして道路地図がある。 あなたは、マンフレドーニアからアルジェンタまで輸送のすべてのモードのための期間とロードマップを持っている。 あなたは、また、違う旅行期間だけでなくアルジェンタとマンフレドーニアの間の帰りのルートの知識かかるように、下のリンクに行くことができる。
以下はマンフレドーニアからアルジェンタへの旅行のためのロードマップの小さな要約図です。
| 車による距離 | |
|---|---|
| 車による期間 | |
| 燃料費(ガソリン) | |
| 燃料費(ディーゼル) | |
| 自転車による距離 | |
| 自転車による期間 |
車では、マンフレドーニアとアルジェンタの間の距離は559.1 kmメートルである。移動時間は3時間であり、燃料費はである。 旅行持続期間はである。
マンフレドーニアの車を借りなさい
近所の都市へのマンフレドーニアからの距離
| 場所 | 距離 |
|---|---|
| マンフレドーニアとボローニャの間の距離 | アルジェンタから42キロ |
| マンフレドーニアとモデナの間の距離 | アルジェンタから72キロ |
| マンフレドーニアとパルマの間の距離 | アルジェンタから121キロ |
| マンフレドーニアとリミニの間の距離 | アルジェンタから85キロ |
| マンフレドーニアとフォルリの間の距離 | アルジェンタから47キロ |
| マンフレドーニアとピアチェンツァの間の距離 | アルジェンタから176キロ |
| マンフレドーニアとラヴェンナの間の距離 | アルジェンタから37キロ |
| マンフレドーニアとチェゼーナの間の距離 | アルジェンタから62キロ |
| マンフレドーニアとカルピの間の距離 | アルジェンタから78キロ |
| マンフレドーニアとイーモラの間の距離 | アルジェンタから30キロ |
| マンフレドーニアとファエンツァの間の距離 | アルジェンタから36キロ |
| マンフレドーニアとフォルミージネの間の距離 | アルジェンタから78キロ |
| マンフレドーニアとルーゴの間の距離 | アルジェンタから22キロ |
| マンフレドーニアとチェルヴィアの間の距離 | アルジェンタから57キロ |
| マンフレドーニアとチェゼナーティコの間の距離 | アルジェンタから64キロ |
| マンフレドーニアとチェントの間の距離 | アルジェンタから45キロ |
| マンフレドーニアとフィオラーノ・モデネーゼの間の距離 | アルジェンタから82キロ |
| マンフレドーニアとカットーリカの間の距離 | アルジェンタから102キロ |
| マンフレドーニアとコッレッジョの間の距離 | アルジェンタから85キロ |
| マンフレドーニアとノナントラの間の距離 | アルジェンタから64キロ |
近所の都市へのアルジェンタからの距離
| 市 | 距離 |
|---|---|
| アルジェンタからのポルトマッジョーレへの間隔, アルジェンタとポルトマッジョーレの間は何キロ? | アルジェンタから10キロ |
| アルジェンタからのオステッラートへの間隔, アルジェンタとオステッラートの間は何キロ? | アルジェンタから17キロ |
| アルジェンタからのマッサ・ロンバルダへの間隔, アルジェンタとマッサ・ロンバルダの間は何キロ? | アルジェンタから19キロ |
| アルジェンタからのミリアリーノへの間隔, アルジェンタとミリアリーノの間は何キロ? | アルジェンタから19キロ |
| アルジェンタからのフジニャーノへの間隔, アルジェンタとフジニャーノの間は何キロ? | アルジェンタから19キロ |
| アルジェンタからのサンタガータ・スル・サンテルノへの間隔, アルジェンタとサンタガータ・スル・サンテルノの間は何キロ? | アルジェンタから19キロ |
| アルジェンタからのアルフォンシーネへの間隔, アルジェンタとアルフォンシーネの間は何キロ? | アルジェンタから20キロ |
| アルジェンタからのルーゴへの間隔, アルジェンタとルーゴの間は何キロ? | アルジェンタから22キロ |
| アルジェンタからのミリアーロへの間隔, アルジェンタとミリアーロの間は何キロ? | アルジェンタから23キロ |
| アルジェンタからのバリチェッラへの間隔, アルジェンタとバリチェッラの間は何キロ? | アルジェンタから24キロ |
| アルジェンタからのバニャカヴァッロへの間隔, アルジェンタとバニャカヴァッロの間は何キロ? | アルジェンタから25キロ |
| アルジェンタからのバニャーラ・ディ・ロマーニャへの間隔, アルジェンタとバニャーラ・ディ・ロマーニャの間は何キロ? | アルジェンタから25キロ |
| アルジェンタからのコティニョーラへの間隔, アルジェンタとコティニョーラの間は何キロ? | アルジェンタから27キロ |
| アルジェンタからのソラローロへの間隔, アルジェンタとソラローロの間は何キロ? | アルジェンタから28キロ |
| アルジェンタからのコマッキオへの間隔, アルジェンタとコマッキオの間は何キロ? | アルジェンタから29キロ |
| アルジェンタからのイーモラへの間隔, アルジェンタとイーモラの間は何キロ? | アルジェンタから30キロ |
| アルジェンタからのルッシへの間隔, アルジェンタとルッシの間は何キロ? | アルジェンタから31キロ |
| アルジェンタからのポッジョ・レナーティコへの間隔, アルジェンタとポッジョ・レナーティコの間は何キロ? | アルジェンタから32キロ |
| アルジェンタからのカステル・ボロニェーゼへの間隔, アルジェンタとカステル・ボロニェーゼの間は何キロ? | アルジェンタから33キロ |
| アルジェンタからのファエンツァへの間隔, アルジェンタとファエンツァの間は何キロ? | アルジェンタから36キロ |
マンフレドーニアからの最も近い空港への間隔
| 空港 | 道路地図 | 間隔 |
|---|
マンフレドーニア概観 |
マンフレドーニア 時間帯: Europe/Rome |
|
マンフレドーニア天気 |
|
22°C
晴天
|
|
マンフレドーニアに近い場所
| 場所 | 間隔 |
|---|




