マイセンからのパーダーボルンへの道路地図
332.6キロ399.8 km4h5mn
-
Continue onto Mendestraße Mendestraße0h0mn 0.0 km -
Turn left onto Martinstraße Martinstraße0h0mn 0.1 km -
Turn left onto Gerbergasse Gerbergasse0h1mn 0.8 km -
Keep right onto Rauhentalstraße Rauhentalstraße0h2mn 1.5 km -
Turn sharp left onto Nossener Straße Nossener Straße0h1mn 0.7 km -
Turn left onto B 101 and take B 101 toward Nossen, Krögis B 1010h7mn 7.3 km -
Turn right onto K 8056 and drive toward Lommatzsch, Nössige, Barnitz K 80560h7mn 6.0 km -
Turn left onto Raußlitzer Straße Raußlitzer Straße K 80510h3mn 3.2 km -
Continue onto Priesener Straße and drive toward Priesen Priesener Straße0h4mn 2.2 km -
Turn right onto K 8021 K 80210h4mn 3.5 km -
Turn left and take A 14 toward Leipzig 0h23mn 52.1 km -
Keep right onto A 38 and take A 38 toward Göttingen, Leipzig-Südost A 382h43mn 214.4 km -
Keep right and take B 27, K 74 toward Friedland, Neu-Eichenberg, Eschwege, Bad Sooden-Allendorf 0h0mn 0.5 km -
At roundabout, take exit 2 onto B 27 Sortie 20h0mn 0.4 km -
Keep right onto L 3238 and drive toward Friedland L 32380h1mn 0.5 km -
Turn left onto Friedländer Straße and drive toward Marzhausen Friedländer Straße L 32380h4mn 4.8 km -
Turn right onto Atzenhäuser Straße Atzenhäuser Straße K 290h1mn 1.5 km -
Keep left onto K 29 K 290h0mn 0.0 km -
Continue onto L 3468 L 34680h3mn 4.2 km -
Turn right onto B 80 B 800h8mn 9.5 km -
Turn left onto Neue Werrabrücke and drive toward Krankenhaus Neue Werrabrücke0h2mn 1.4 km -
Turn right onto B 496 and take B 496 toward Bad Karlshafen B 4960h1mn 0.5 km -
Turn left onto B 3 B 30h5mn 5.7 km -
Turn right onto Holzhäuser Straße Holzhäuser Straße L 32330h4mn 4.8 km -
Turn left onto Kasseler Straße Kasseler Straße L 32320h0mn 0.1 km -
Turn right onto Hochzeitsstraße Hochzeitsstraße0h0mn 0.1 km -
Turn left onto Hochzeitsstraße Hochzeitsstraße0h0mn 0.0 km -
Turn right onto Immenhäuser Straße Immenhäuser Straße0h0mn 0.2 km -
Turn left onto Immenhäuser Straße Immenhäuser Straße L 32330h4mn 4.0 km -
At roundabout, take exit 2 onto Steinweg Steinweg Sortie 20h2mn 1.3 km -
Turn left onto Burguffeler Straße Burguffeler Straße0h1mn 2.0 km -
Turn right onto K 48 K 480h0mn 0.2 km -
Turn left onto B 83 B 830h0mn 0.6 km -
Keep right 0h0mn 0.2 km -
Turn right onto K 47 K 470h1mn 1.3 km -
Keep right onto K 47 K 470h0mn 0.2 km -
Turn slight right onto B 7 B 70h2mn 2.3 km -
At roundabout, take exit 3 onto Holländische Straße Holländische Straße Sortie 30h23mn 29.3 km -
Turn right onto Paderborner Straße Paderborner Straße B 680h1mn 1.6 km -
Continue onto Paderborner Straße and drive toward Paderborn, Lichtenau Paderborner Straße B 680h9mn 12.6 km -
At roundabout, take exit 2 onto Lange Straße Lange Straße Sortie 20h14mn 16.3 km -
Turn right onto Kasseler-Tor-Brücke Kasseler-Tor-Brücke0h0mn 0.1 km -
Turn right onto Liboriberg Liboriberg0h2mn 1.4 km -
Turn left onto Hathumarstraße Hathumarstraße0h0mn 0.3 km -
Turn right onto Mühlenstraße Mühlenstraße0h0mn 0.1 km -
Turn left onto Michaelstraße Michaelstraße0h0mn 0.2 km -
Arrive at destination 0h0mn 0 m
** Route generated in :: 0.0513 **
マイセンとパーダーボルンの間の距離
マイセンはに位置し、彼の人口は28,492人の住民です。Paderbornはに位置し、彼の人口は142,161人の住民です。
マイセンからのPaderbornへの間隔は直線の332.6キロである。
このページには、あなたは、これらの場所と旅行期間の間の距離についての他の情報を持っている。 あなたがすべての交通モードのための距離を持っていること 望む 車、バイク、歩行、および他(バス、地下鉄、列車)。 マイセンからのパーダーボルンへすべての輸送手段のための持続期間そして道路地図がある。 あなたは、マイセンからパーダーボルンまで輸送のすべてのモードのための期間とロードマップを持っている。 あなたは、また、違う旅行期間だけでなくパーダーボルンとマイセンの間の帰りのルートの知識かかるように、下のリンクに行くことができる。
以下はマイセンからパーダーボルンへの旅行のためのロードマップの小さな要約図です。
| 車による距離 | |
|---|---|
| 車による期間 | |
| 燃料費(ガソリン) | |
| 燃料費(ディーゼル) | |
| 自転車による距離 | |
| 自転車による期間 |
車では、マイセンとパーダーボルンの間の距離は399.8 kmメートルである。移動時間は3時間であり、燃料費はである。 旅行持続期間はである。
マイセンの車を借りなさい
近所の都市へのマイセンからの距離
| 場所 | 距離 |
|---|---|
| マイセンとケルンの間の距離 | パーダーボルンから153キロ |
| マイセンとエッセンの間の距離 | パーダーボルンから124キロ |
| マイセンとドルトムントの間の距離 | パーダーボルンから92キロ |
| マイセンとデュッセルドルフの間の距離 | パーダーボルンから148キロ |
| マイセンとデュースブルクの間の距離 | パーダーボルンから141キロ |
| マイセンとボーフムの間の距離 | パーダーボルンから110キロ |
| マイセンとヴッパータールの間の距離 | パーダーボルンから123キロ |
| マイセンとビーレフェルトの間の距離 | パーダーボルンから38キロ |
| マイセンとボンの間の距離 | パーダーボルンから159キロ |
| マイセンとミュンスターの間の距離 | パーダーボルンから82キロ |
| マイセンとゲルゼンキルヒェンの間の距離 | パーダーボルンから117キロ |
| マイセンとアーヘンの間の距離 | パーダーボルンから214キロ |
| マイセンとメンヒェングラートバッハの間の距離 | パーダーボルンから171キロ |
| マイセンとオーバーハウゼンの間の距離 | パーダーボルンから134キロ |
| マイセンとハーゲンの間の距離 | パーダーボルンから97キロ |
| マイセンとハムの間の距離 | パーダーボルンから65キロ |
| マイセンとヘルネの間の距離 | パーダーボルンから108キロ |
| マイセンとゾーリンゲンの間の距離 | パーダーボルンから131キロ |
| マイセンとレバークーゼンの間の距離 | パーダーボルンから145キロ |
| マイセンとノイスの間の距離 | パーダーボルンから155キロ |
近所の都市へのパーダーボルンからの距離
| 市 | 距離 |
|---|---|
| パーダーボルンからのアルテンベーケンへの間隔, パーダーボルンとアルテンベーケンの間は何キロ? | パーダーボルンから14キロ |
| パーダーボルンからのバート・ドリーブルクへの間隔, パーダーボルンとバート・ドリーブルクの間は何キロ? | パーダーボルンから18キロ |
| パーダーボルンからのアウグストドルフへの間隔, パーダーボルンとアウグストドルフの間は何キロ? | パーダーボルンから21キロ |
| パーダーボルンからのヴィレバートエッセンへの間隔, パーダーボルンとヴィレバートエッセンの間は何キロ? | パーダーボルンから22キロ |
| パーダーボルンからのデトモルトへの間隔, パーダーボルンとデトモルトの間は何キロ? | パーダーボルンから26キロ |
| パーダーボルンからのニーハイムへの間隔, パーダーボルンとニーハイムの間は何キロ? | パーダーボルンから26キロ |
| パーダーボルンからのエルリングハウゼンへの間隔, パーダーボルンとエルリングハウゼンの間は何キロ? | パーダーボルンから27キロ |
| パーダーボルンからのラーゲへの間隔, パーダーボルンとラーゲの間は何キロ? | パーダーボルンから31キロ |
| パーダーボルンからのレーオポルツヘーエへの間隔, パーダーボルンとレーオポルツヘーエの間は何キロ? | パーダーボルンから33キロ |
| パーダーボルンからのレムゴーへの間隔, パーダーボルンとレムゴーの間は何キロ? | パーダーボルンから36キロ |
| パーダーボルンからのヴァールブルクへの間隔, パーダーボルンとヴァールブルクの間は何キロ? | パーダーボルンから37キロ |
| パーダーボルンからのボルゲントライヒへの間隔, パーダーボルンとボルゲントライヒの間は何キロ? | パーダーボルンから38キロ |
| パーダーボルンからのビーレフェルトへの間隔, パーダーボルンとビーレフェルトの間は何キロ? | パーダーボルンから38キロ |
| パーダーボルンからのバルントルプへの間隔, パーダーボルンとバルントルプの間は何キロ? | パーダーボルンから39キロ |
| パーダーボルンからのデーレントルプへの間隔, パーダーボルンとデーレントルプの間は何キロ? | パーダーボルンから40キロ |
| パーダーボルンからのバート・ザルツウフレンへの間隔, パーダーボルンとバート・ザルツウフレンの間は何キロ? | パーダーボルンから41キロ |
| パーダーボルンからのリュクデへの間隔, パーダーボルンとリュクデの間は何キロ? | パーダーボルンから43キロ |
| パーダーボルンからのヘルフォルトへの間隔, パーダーボルンとヘルフォルトの間は何キロ? | パーダーボルンから44キロ |
| パーダーボルンからのハレへの間隔, パーダーボルンとハレの間は何キロ? | パーダーボルンから47キロ |
| パーダーボルンからのエンガーへの間隔, パーダーボルンとエンガーの間は何キロ? | パーダーボルンから49キロ |
マイセンからの最も近い空港への間隔
| 空港 | 道路地図 | 間隔 |
|---|---|---|
| ベルリン・ブランデンブルク国際空港 | マイセンとベルリン・ブランデンブルク国際空港の間の距離 | 134キロ |
| ドレスデン空港 | マイセンとドレスデン空港の間の距離 | 21キロ |
| ベルリン・テーゲル空港 | マイセンとベルリン・テーゲル空港の間の距離 | 156キロ |
マイセン概観 |
マイセン 時間帯: Europe/Berlin |
|
マイセン天気 |
|
0°C
|
|
マイセンに近い場所
| 場所 | 間隔 |
|---|




